Sandman 1.0
Добре и евтино
|
Sandman 3.0
Универсален
|
Sandman 4.0
Нашият бестселър
|
Sandman 5.0
Максимална производителност
|
Sandman 6.0
Най-добрият в своя клас
|
Sandman 7.0
Най-висок клас
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тегло | 9,8kg | 9,8kg | 9,8kg | 8,3kg | 9,8kg | 9,6 кг |
| Скорости | Shimano SORA | Shimano 105 | Shimano GRX 400 | Shimano Ultegra | Shimano GRX 600 | Shimano GRX 820 |
| Предавки | 18 | 22 | 20 | 22 | 22 | 24 |
| Рама | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon | TORAY T800 Carbon |
| Размер на рамата | оптимизиран за велосипедисти с височина между 165-195 см | оптимизиран за велосипедисти с височина между 165-195 см | оптимизиран за велосипедисти с височина между 165-195 см | оптимизиран за велосипедисти с височина между 165-195 см | оптимизиран за велосипедисти с височина между 165-195 см | оптимизиран за велосипедисти с ръст между 165-195 см |
| Спирачки | Механични | Механични | Хидравлични | Механични | Хидравлични | Хидравлични |
| Размер на колелата | 28 инча | 28 инча | 28 инча | 28 инча | 28 инча | 28 инча |
| Обръчи | Алуминий | Алуминий | Алуминий | Въглерод | Алуминий | Алуминиеви |





